
MOOG防爆型動態(tài)無刷伺服電機已經(jīng)過認證,符合與設(shè)備和保護系統(tǒng)(預(yù)期應(yīng)用于潛在環(huán)境)設(shè)計及建造相關(guān)的“基本健康和安全要求”。
MOOG防爆型動態(tài)無刷伺服電機嚴格按照CE(VDE)標準設(shè)計和制造,使用組件在嚴苛的熱工和沖擊載荷環(huán)境中可靠性有保證。這將實現(xiàn)經(jīng)年的可靠、免維護運行,并提高總體系統(tǒng)的可用性。
通過使用高可靠性分解器、密封式終身潤滑軸承、平衡轉(zhuǎn)子(ISO 1940,G 6.3級)和IP 67防護構(gòu)造,以及減小加工跳動公差(DIN 42955-R,R級),有助于延長使用壽命。
經(jīng)過ATEX、IECEx、NEC、KOSHA、CNEX和TRCU認證
交流伺服電機(同步式)
低慣量
自然冷卻
緊湊、輕質(zhì)
專門的低齒槽設(shè)計
彈性設(shè)計
| 參數(shù) | 測量單位 | 防爆型動態(tài)無刷伺服電機 | ||
|---|---|---|---|---|
| 連續(xù)失速轉(zhuǎn)矩M° | Nm [lb-in] | 0.52 - 66 | ||
| 峰值轉(zhuǎn)矩MMAX | Nm [lb-in] | 1.6 - 240 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速nN | min-1 [rpm] | 7800 - 2000 | ||
| 額定功率PN | kW [hp] | 0.359 – 8.378 | ||
| 額定轉(zhuǎn)矩MN | Nm [lb-in] | 0.44 – 40 | ||
| 慣性矩J | Kg cm2 [lb-insec2 x 10-4] | 0.16 - 157 | ||
| 位置傳感器 | 標準 選配 | 分解器 編碼器 | ||
| 溫度監(jiān)視 | 不適用 | PTC或NTC | ||
| 制動 | 不適用 | 選配 | ||
| 總線額定直流電壓VDC | V | 325/565 | ||
| 認證證書/標志 | 不適用 | IECEx/ATEX/NEC/KOSHA/CNEX/TRCU | ||
| 冷卻方式 | 不適用 | 自然 | ||
產(chǎn)品參數(shù)
| 伺服電機類型 | 失速轉(zhuǎn)矩Nm | 扭矩Nm | 額定轉(zhuǎn)速r/min | 轉(zhuǎn)動慣量kgcm2 | 方形法蘭mm | 
| G-3LM2 (L05) | 0.52 | 1.60 | 7,800 | 0.16 | 70 | 
| G-3LM4 (L15) | 1.39 | 4.9 | 6,300 | 0.39 | 70 | 
| G-3LM6 (L25) | 2.16 | 8.2 | 4,600 | 0.62 | 70 | 
| G-3LM8 (L40) | 3.26 | 13.2 | 3,800 | 0.97 | 70 | 
| G-3LV2 (L05) | 0.52 | 1.6 | 7,800 | 0.16 | 70 | 
| G-3LV4 (L15) | 1.39 | 4.9 | 6,300 | 0.39 | 70 | 
| G-3LV6 (L25) | 2.16 | 8.2 | 4,600 | 0.62 | 70 | 
| G-3LV8 (L40) | 3.26 | 13.2 | 3,800 | 0.97 | 70 | 
| G-5LM2 (L10) | 5.79 | 12.2 | 4,800 | 4.6 | 140 | 
| G-5LM4 (L20) | 10.83 | 25.8 | 3,500 | 8.00 | 140 | 
| G-5LM6 (L30) | 15.7 | 38.2 | 2,700 | 11.50 | 140 | 
| G-5LM8 (L50) | 25.4 | 61.2 | 2,000 | 18.40 | 140 | 
| G-5LV2 (L10) | 5.79 | 12.20 | 4,800 | 4.60 | 140 | 
| G-5LV4 (L20) | 10.83 | 25.80 | 3,500 | 8.00 | 140 | 
| G-5LV6 (L30) | 15.70 | 38.20 | 2,700 | 11.50 | 140 | 
| G-5LV8 (L50) | 25.40 | 61.20 | 2,000 | 18.40 | 140 | 
| G-6LM2 (L15) | 12.91 | 40.13 | 4,000 | 27.25 | 190 | 
| G-6LM4 (L30) | 25.57 | 79.79 | 3,000 | 52.08 | 190 | 
| G-6LM6 (L45) | 36.26 | 119.65 | 2,500 | 76.91 | 190 | 
| G-6LM8 (L60) | 47.35 | 159.55 | 2,200 | 102.07 | 190 | 
| G-6LM9 (L90) | 66.72 | 239.34 | 2,000 | 151.08 | 190 | 
| G-6LV2 (L15) | 12.85 | 40.15 | 4,000 | 27.25 | 190 | 
| G-6LV4 (L30) | 24.95 | 79.77 | 3,000 | 52.08 | 190 | 
| G-6LV6 (L45) | 36.24 | 119.64 | 2,500 | 76.91 | 190 | 
| G-6LV8 (L60) | 47.30 | 159.52 | 2,200 | 102.07 | 190 | 
| G-6LV9 (L90) | 66.68 | 239.31 | 2,000 | 151.08 | 190 | 
北京普天精銳自控技術(shù)有限責(zé)任公司 北京市昌平區(qū)育知東路首開智慧社1號樓3單元310室 010-82397875 京ICP備13002032號-1
